РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУМАРАФОНА 2017

ШТРАФ ЗА НЕ ВЗЯТИЕ КП — 0:30:00

Класс Место Номер Фамилия Имя спортсмена(ов) Команда T старта Т финиша Штраф Итог
Мужчины
1 41 Корвяков Николай Корвяков Николай 10:20:00 12:41:00 0:00:00 2:21:00
2 25 Карпиков Кирилл Карпиков Кирилл 11:00:00 13:44:25 0:00:00 2:44:25
3 58 Иванов Евгений Иванов Евгений 11:00:00 13:49:35 0:00:00 2:49:35
4 28 Михайловский Вадим Михайловский Вадим 10:00:00 12:56:35 0:00:00 2:56:35
5 30 Горохов Дмитрий Горохов Дмитрий 10:00:00 13:29:55 0:00:00 3:29:55
6 57 Коваль Дмитрий Коваль Дмитрий 11:00:00 14:35:10 0:00:00 3:35:10
7 24 Шконда Андрей Шконда Андрей 9:40:00 13:30:10 0:00:00 3:50:10
8 47 Базовкин Сергей Базовкин Сергей 10:40:00 14:30:40 0:00:00 3:50:40
9 46 Полиектов Владислав Полиектов Владислав 10:40:00 14:30:45 0:00:00 3:50:45
10 45 Саввин Александр Саввин Александр 10:40:00 14:30:50 0:00:00 3:50:50
11 44 Цветков Антон Цветков Антон 10:40:00 14:31:15 0:00:00 3:51:15
12 43 Дмитриев Алексей Дмитриев Алексей 10:40:00 14:32:15 0:00:00 3:52:15
13 39 Мастеров Олег Мастеров Олег 10:20:00 14:13:05 0:00:00 3:53:05
14 8 Минзянов Тимур Минзянов Тимур 9:20:00 13:23:00 0:00:00 4:03:00
15 34 Владимиров Василий Владимиров Василий 10:00:00 14:16:55 0:00:00 4:16:55
16 29 Коршунов Александр Коршунов Александр 10:00:00 14:31:15 0:00:00 4:31:15
17 31 Советов Александр Советов Александр 9:40:00 14:15:20 0:00:00 4:35:20
18 10 Киреев Артем Киреев Артем 9:20:00 14:17:30 0:00:00 4:57:30
19 33 Будашкин Михаил Будашкин Михаил 10:00:00 15:10:50 0:00:00 5:10:50
20 1 Шерхоненко Александр Шерхоненко Александр 9:00:00 14:29:00 0:00:00 5:29:00
21 14 Помыкалов Дмитрий Помыкалов Дмитрий 9:00:00 14:38:45 0:00:00 5:38:45
22 16 Осипов Сергей Осипов Сергей 9:00:00 14:55:10 0:00:00 5:55:10
23 23 Смовж Сергей Смовж Сергей 9:20:00 15:18:10 0:30:00 6:28:10
24 52 Ушаков Сергей Ушаков Сергей 11:00:00 18:05:20 0:00:00 7:05:20
25 55 Котенев Сергей Котенев Сергей 11:00:00 18:06:40 0:00:00 7:06:40
26 51 Воробьев Роман Воробьев Роман 11:00:00 18:30:00 0:00:00 7:30:00
27 56 Волков Виталий Волков Виталий 11:00:00 18:30:05 0:00:00 7:30:05
28 48 Лапшов Евгений Лапшов Евгений 10:40:00 18:30:00 0:00:00 7:50:00
29 3 Балабан Евгений Балабан Евгений 9:00:00 17:08:10 0:00:00 8:08:10
30 18 Миллер Александр Миллер Александр 9:40:00 17:54:40 0:00:00 8:14:40
31 12 Соколов Антон Соколов Антон 9:00:00 18:30:00 0:00:00 9:30:00
ВЫБЫЛ 15 Моисеев Михаил Моисеев Михаил 9:00:00 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 42 Миронов Вячеслав Миронов Вячеслав 10:20:00 ВЫБЫЛ
Женщины
1 49 Никифорова Анна Никифорова Анна 10:40:00 14:35:50 0:00:00 3:55:50
2 2 Минаева Анна Минаева Анна 9:20:00 14:08:00 0:00:00 4:48:00
3 4 Власова Светлана Власова Светлана 9:20:00 14:17:25 0:00:00 4:57:25
4 11 Сломинская Надежда Сломинская Надежда 9:00:00 15:16:10 0:00:00 6:16:10
5 53 Хохлова Наталья Хохлова Наталья 11:00:00 18:06:35 0:00:00 7:06:35
6 54 Домарева Екатерина Домарева Екатерина 11:00:00 18:30:00 0:00:00 7:30:00
7 19 Гречишкина Виктория Гречишкина Виктория 9:40:00 17:54:45 0:00:00 8:14:45
8 20 Штанько Алина Штанько Алина 9:40:00 17:54:50 0:00:00 8:14:50
9 6 Тамаза Ирина Тамаза Ирина 9:20:00 18:30:00 0:00:00 9:10:00
10 7 Долгушина Мария Долгушина Мария 9:20:00 18:30:05 0:00:00 9:10:05
ВЫБЫЛ 21 Антонова Ольга Антонова Ольга 9:00:00 ВЫБЫЛ
ВЫБЫЛ 50 Широкова Настя (8лет) Широкова Настя (8лет) 11:00:00 ВЫБЫЛ
Команды
1 9 Инюшин Анатолий, Жемерикина Светлана Инюшин Анатолий, Жемерикина Светлана 10:00:00 13:52:35 0:00:00 3:52:35
2 32 Бакиров Роман, Бебко Мария Бакиров Роман, Бебко Мария 9:40:00 13:53:45 0:00:00 4:13:45
3 35 Кротов Александр, Атаханов Николай Кротов Александр, Атаханов Николай 10:00:00 14:51:30 0:00:00 4:51:30
4 27 Турмышева Дарья, Турмышев Сергей, Михайловская Дарья Турмышева Дарья, Турмышев Сергей, Михайловская Дарья 9:40:00 14:51:25 0:00:00 5:11:25
5 26 Кожакин Максим, Аверкиев Дмитрий, Кожакина Ирина, Бешенцев Дмитрий, Моисеев Иван, Губин Виталий Кожакин Максим, Аверкиев Дмитрий, Кожакина Ирина, Бешенцев Дмитрий, Моисеев Иван, Губин Виталий 9:40:00 16:11:20 0:00:00 6:31:20
6 17 Моисеев Артем, Моисеева Екатерина Моисеев Артем, Моисеева Екатерина 9:00:00 16:20:05 0:00:00 7:20:05
7 38 Коршунов Алексей, Рыбкина Анастасия Коршунов Алексей, Рыбкина Анастасия 10:00:00 17:26:50 0:00:00 7:26:50
8 37 Умысков Александр, Седов Максим Умысков Александр, Седов Максим 10:00:00 17:38:35 0:00:00 7:38:35
9 36 Милютина Екатерина, Милютин Арсений, Милютин Евгений Милютина Екатерина, Милютин Арсений, Милютин Евгений 10:00:00 18:30:00 0:00:00 8:30:00
ВЫБЫЛ 22 Храновский Владимир, Милый Андрей Храновский Владимир, Милый Андрей 9:20:00 ВЫБЫЛ
Вело
1 13 Иванютин Влад, Овсянникова Влада Иванютин Влад, Овсянникова Влада 9:00:00 14:39:40 0:00:00 5:39:40
2 5 Гончаров Максим Гончаров Максим 9:00:00 16:19:50 0:00:00 7:19:50
3 40 Деркач Владислав Деркач Владислав 10:20:00 18:30:00 0:00:00 8:10:00