Итоги Скитульца-2016

Уважаемые Скитульцы!

Позади остался 11-й фестиваль. Скитулец-2016 запомнится многим, и оргкомитету в первую очередь, как «немного дождливый». Увы, Акела в этот раз промахнулся и перенос фестиваля всем вышел боком. Читать далее

Результаты Полумарафона ВЕРНЫЕ!!!

Место Номер Фамилия Имя город T старта Т финиша Штраф Итог
Мужчины
1 51 Корвяков   Николай Серпухов 3:54:00 6:09:25 0:00:00 2:15:25
2 49 Андрейкин Алексей Рязань 3:57:00 6:28:28 0:00:00 2:31:28
3 7 Иванов   Евгений Москва 1:40:00 4:35:15 0:00:00 2:55:15
4 29 Карпиков   Кирилл Подольск 2:51:00 5:52:44 0:00:00 3:01:44
5.-6 30 Левандовский   Олег Краснознаменск 3:09:00 6:18:42 0:00:00 3:09:42
5.-6 26 Денщик   Игорь Москва 3:09:00 6:18:42 0:00:00 3:09:42
7 14 Мазаков   Владимир Москва 2:54:00 6:24:49 0:00:00 3:30:49
8 32 Ганзвинд   Егор Домодедово 2:50:00 6:24:49 0:00:00 3:34:49
9 16 Привалов Владислав Москва 2:59:00 6:42:18 0:00:00 3:43:18
10 31 Михайловский   Вадим Тула 2:30:00 6:18:51 0:00:00 3:48:51
11 19 Семиков   Александр, Белкин Геннадий Москва 3:09:00 7:09:43 0:00:00 4:00:43
12 17 Полиектов   Владислав Пущино 2:18:00 6:22:14 0:00:00 4:04:14
13 18 Саввин   Александр Тула 2:07:40 6:22:14 0:00:00 4:14:34
14 47 Осин   Алексей Москва 3:32:00 8:01:07 0:00:00 4:29:07
15 48 Горохов   Дмитрий Москва 3:31:00 8:00:53 0:00:00 4:29:53
16 46 Коваль   Дмитрий Москва 3:14:00 7:51:44 0:00:00 4:37:44
17 28 Кудымовский   Олег Краснознаменск 3:05:00 7:51:44 0:00:00 4:46:44
18 53 Советов   Александр Москва 4:25:00 9:31:00 0:00:00 5:06:00
19 23 Каплюжников   Юрий Тула 2:20:00 7:37:24 0:00:00 5:17:24
20 52 Абусьев   Дмитрий Серпухов 3:54:00 9:20:07 0:00:00 5:26:07
21 8 Южанинов   Алексей Москва 1:44:00 7:38:27 0:00:00 5:54:27
22 5 Балабан   Евгений Тула 1:46:00 7:40:50 0:00:00 5:54:50
23 3 Рожков   П., Цыферов Н. Москва 1:39:00 7:35:20 0:00:00 5:56:20
24 1 Ульянкин   Максим, Широков Владимир Протвино 1:38:00 7:35:20 0:00:00 5:57:20
25 9 Моисеев   Артем Тула 1:42:00 7:58:24 0:00:00 6:16:24
26 38 Котенев   С. Тула 2:37:00 9:56:40 0:00:00 7:19:40
27 25 Степин   Степан Москва 2:23:00 9:47:40 0:00:00 7:24:40
28 21 Миллер   Александр Тула 2:42:00 11:02:29 0:00:00 8:20:29
29 40 Миронов   В. Тула 2:40:00 11:02:29 0:00:00 8:22:29
30 37 Станчиц   А. Тула 2:35:00 11:02:29 0:00:00 8:27:29
31 13 Моисеев   Михаил Новомосковск 2:02:00 6:36:01 6:00:00 10:34:01
сошёл 4 Драбеня   Александр Москва 1:41:00 сошёл
сошёл 42 Якимов   Р. Москва 2:45:00 сошёл
сошёл 43 Кротов   Р. Москва 2:45:00 сошёл
Женщины
1 45 Емельяненко   Наталья Москва 2:58:00 6:42:18 0:00:00 3:44:18
2 34 Михайловская   Д. Тула 2:30:00 6:18:51 0:00:00 3:48:51
3 24 Минаев   Сергей, Минаева Анна Москва 2:53:00 7:05:30 0:00:00 4:12:30
4 11 Мастеров   Олег, Дудла Елизавета Тула 1:48:00 6:18:57 0:00:00 4:30:57
5 44 Сазонова   Алла, Игонцев Тула 3:03:00 8:10:40 0:00:00 5:07:40
6 22 Егоров   Роман, Егорова Мария Тула 2:16:00 7:37:24 0:00:00 5:21:24
7 2 Зорина   Марина, Старостин Москва 3:17:00 8:53:56 0:00:00 5:36:56
8 10 Моисеева   Екатерина Тула 1:43:00 7:58:24 0:00:00 6:15:24
9 35 Домарева   Е. Тула 2:44:00 9:57:00 0:00:00 7:13:00
10 36 Хохлова   Н. Тула 2:34:00 9:56:40 0:00:00 7:22:40
11 41 Широкова   М. Широкова Анастасия  7 лет Тула 2:46:00 11:02:29 0:00:00 8:16:29
12 39 Озерова   И. Тула 2:39:00 11:02:29 0:00:00 8:23:29
сошла 50 Андрейкина   Анна Рязань 3:58:00 сошла

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ РАЛЛИ 2016

Место Наименование команды Н1 Н2 К(П)1 К2 Итог
1 1 Агентство Венгрова 3:33:08 3:42:26 3:22:07 3:23:08 14:00:49
2 6 Тульский Клуб Каякеров — 1 3:40:12 3:38:06 3:23:39 3:39:11 14:21:08
3 3 Мермен 3:32:53 3:56:54 3:40:27 3:35:53 14:46:07
4 2 Ветер Перемен 3:43:08 3:46:47 3:23:56 4:09:36 15:03:27
5 4 Мачомэны 4:10:30 3:32:10 3:27:09 3:53:40 15:03:29
6 5 Тульский Клуб Каякеров — 2 4:31:22 4:10:54 3:34:45 3:41:27 15:58:28

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУМАРАФОНА 2016 — Вело

Класс Место Номер Фамилия Имя спортсмена(ов) Команда T старта Т финиша Штраф Итог
Мужчины                
  1 15 Хоменко Денис   2:06:00 6:43:50 0:00:00 4:37:50
  2 12 Борщевский А.   2:00:00 7:34:10 0:00:00 5:34:10
  3 6 Котельников    1:56:00 8:32:59 0:00:00 6:36:59

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЛЛИ 2016

Класс Место Номер Экипаж Судно T старта Т финиша Итог
Пластик 1 мужчины              
  1 24 Сосонкин Андрей Сияк 0:30:00 3:45:21 3:15:21
  2 20 Барышев Александр Сияк 0:25:00 3:45:39 3:20:39
  3 1=4 Якимычев Сергей Сияк 0:24:00 3:46:07 3:22:07
  4 26 Дьяков Александр Сияк 0:33:00 3:55:34 3:22:34
  5 6=2 Никитский Михаил Ядрёно Коромысло 3:19:10 6:42:49 3:23:39
  6 4=4 Басин Василий Свифт 1:52:00 5:19:09 3:27:09
  7 52 Боев Олег Соло 2:26:00 5:53:30 3:27:30
  8 5=2 Кусакин Владимир Бриз 3:20:30 6:55:15 3:34:45
  9 70 Сущенко Сергей Сияк 3:25:00 7:01:43 3:36:43
  10 68 Фролов Александр Пионер 3:01:00 6:41:50 3:40:50
  11 27 Корчагин Денис Вита 0:33:30 4:20:45 3:47:15
  12 15 Чамов Сергей Вайда 2:02:30 6:08:55 4:06:25
  13 14 Коновалов Михаил Рекон 2:08:30 6:33:10 4:24:40
  14 50 Соловьёв Алексей Мамба 2:13:00 7:30:16 5:17:16
Пластик 1 женщины              
  1 3=1 Васильева Ася Сияк 0:47:00 4:27:27 3:40:27
  2 16 Бронер Юлия Атом 2:14:30 8:25:00 6:10:30
Каркасные 1 мужчины              
  1 2=2 Беспалов Андрей Ёрш 0:36:00 3:59:56 3:23:56
  2 54 Кулеметьев Игорь Вектор 2:14:00 6:15:19 4:01:19
  3 93 Смоликов Владимир Легор 4:10:00 8:19:31 4:09:31
  4 6 Кукло Кирилл Илекса 1:04:00 5:20:01 4:16:01
  5 67 Жидков Алексей Рысь 2:46:00 7:02:52 4:16:52
  6 45 Васютович Сергей Илекса 2:41:00 7:03:30 4:22:30
  7 62 Бутырский Сергей Легор 3:55:50 9:52:27 5:56:37
  8 82 Колесников Вадим Паша 3:58:40 10:36:07 6:37:27
  9 84 Шилин Алексей Хатанга 4:04:10 11:00:03 6:55:53
Каркасные 1 женщины              
  1 44 Корн Евгения Илекса 1:43:00 5:54:32 4:11:32
  2 98 Глухова Валерия Катран 4:19:10 8:43:47 4:24:37
  3 13 Иноземцева Ольга Илекса 2:11:00 7:04:09 4:53:09
  4 69 Щербинина Лиана Легор 3:54:40 9:58:20 6:03:40
Надувные 1 мужчины              
  1 3=2 Гончаров Алексей Оса 2:15:30 5:48:23 3:32:53
  2 1=2 Иосилевич Леонид Рафтсервис 0:04:30 3:37:38 3:33:08
  3 6=3 Новиков Игорь Хатанга 3:26:00 7:06:12 3:40:12
  4 19 Петров Сергей Смена М 1:06:00 4:47:38 3:41:38
  5 2=1 Вавенков Валерий Викинг 2:12:00 5:55:08 3:43:08
  6 4 Скворцов Дмитрий Лагуна 440 0:07:00 3:54:28 3:47:28
  7 4=1 Гуляев Евгений Одиссей 1:38:00 5:48:30 4:10:30
  8 76 Дубинский Максим Тревел Лайн 3:09:00 7:21:13 4:12:13
  9 10 Белавин Вадим Тревел Лайн 0:08:00 4:23:10 4:15:10
  10 31 Жердев Павел Одиссей 2:17:00 6:36:05 4:19:05
  11 5=4 Новиков Никита Хатанга 3:26:30 7:57:52 4:31:22
  12 21 Галкин Игорь Пчелка 2:38:00 7:12:33 4:34:33
  13 18 Губарев Илья Тайм Триал 1:07:30 5:50:40 4:43:10
  14 56 Махалин Сергей Лена 2:59:00 7:45:08 4:46:08
  15 81 Станкевич Сергей Смена 4:12:00 8:59:42 4:47:42
  16 9 Варнаков Сергей Каньон 0:42:00 5:31:55 4:49:55
  17 22 Тчанников Александр Тайм Триал 1:08:40 6:05:00 4:56:20
  18 23 Руднев Александр Блесна 2:21:30 7:31:08 5:09:38
  19 7 Котельников Борис Каньон 0:40:30 6:04:55 5:24:25
  20 72 Астахов Павел Тайм Триал 3:04:00 8:33:12 5:29:12
  21 94 Кулагин Александр Каньон 4:28:00 10:38:31 6:10:31
  22 42 Локис Валентин Хатанга 2:31:00 8:57:43 6:26:43
  23 12 Никитин Александр Е 2012 1:05:30 7:34:45 6:29:15
  ВЫБЫЛ 11 Романов Фёдор Хатанга 0:49:00 ВЫБЫЛ  
Надувные 1 женщины              
  1 28 Храмцова Анна А-14 350 RH 0:55:30 4:46:50 3:51:20
  2 34 Аркатова Дарья Одиссей 2:18:30 6:54:30 4:36:00
  3 33 Богуславская Екатерина Т-34 2:17:30 6:57:10 4:39:40
  4 37 Полежаева Ольга Т-34 2:49:30 8:13:43 5:24:13
  5 1 Пинар Валентина Щука 0:09:00 5:37:20 5:28:20
Каркасные 2 мужчины              
  1 75 Морзиков Владимир, Тюленев Сергей Свирь 4:34:20 8:17:39 3:43:19
  2 4=2 Горбачев Михаил, Мурсеев Андрей Свирь 2:05:00 5:58:40 3:53:40
  3 5 Шурыгин Сергей, Палутин Иван Свирь 1:10:30 5:14:05 4:03:35
  4 46 Иванов Геннадий, Ладуха Павел Таймень 1:44:30 5:52:20 4:07:50
  5 78 Попов Евгений, Харитонов Роман Десна 3:28:00 7:42:37 4:14:37
  6 60 Соколов Никита, Девицин Дмитрий Хатанга 3:23:30 7:47:22 4:23:52
  7 95 Сергиенко Дмитрий, Зенин Алексей Варзуга 4:22:00 8:51:01 4:29:01
  8 96 Коробов Александр, Акулов Александр Вуокса 4:15:00 8:48:03 4:33:03
  9 64 Макаров Василий, Ганжа Иван Свирь 3:40:30 8:17:17 4:36:47
  10 51 Ганюшин Александр, Орехов Сергей Таймень 3:02:00 8:25:22 5:23:22
  11 25 Чугунов Андрей, Чадин Сергей Таймень 2:20:30 7:51:53 5:31:23
  12 65 Соломадин Илья, Салмов Николай Свирь 3:50:40 10:25:18 6:34:38
  13 80 Малютин Артём, Васильев Сергей Маринка 4:37:30 11:13:15 6:35:45
  ВЫБЫЛ 32 Александров Дмитрий, Симкин Евгений Таймень 1:26:30 ВЫБЫЛ  
  ВЫБЫЛ 48 Соколов Сергей, Пивоваров Александр Таймень 2:52:30 ВЫБЫЛ  
Каркасные 2 смешанные              
  1 1=1 Мараховская Анна, Кардашин Сергей Свирь 0:43:00 4:06:08 3:23:08
  2 3=4 Федотова Анастасия, Прусаков Александр Вьюн 2:41:30 6:17:23 3:35:53
  3 6=4 Рыжкин Николай, Федосеева Людмила Таймень 3:19:10 6:58:21 3:39:11
  4 3 Минзянова Маргарита, Минзянов Рамиль Самопал 1:24:00 5:04:29 3:40:29
  5 5=1 Бабкин Андрей, Курьянинова Елена Таймень 3:21:30 7:02:57 3:41:27
  6 2=4 Иванютин Владислав, Овсянникова Влада Свирь 2:56:00 7:05:36 4:09:36
  7 29 Рогова Елена, Рогов Степан Свирь 0:45:30 5:13:00 4:27:30
  8 36 Лаврова Юлия, Жихарев Алексей Маринка 1:37:00 6:14:16 4:37:16
  9 40 Аюкин Иван, Гельтищева Юлия Викинг 2:16:30 7:35:05 5:18:35
  10 57 Шевченко Алена, Погодина Екатерина Шуя-2 3:10:30 10:20:33 7:10:03
  ВЫБЫЛ 58 Паленова Вера, Смирнова Катя Маринка 3:31:30 ВЫБЫЛ  
  ВЫБЫЛ 85 Степанов Дима, Клопова Олеся, Галкин Илья Хатанга 3:45:00 ВЫБЫЛ  
Надувные 2 мужчины              
  1 6=1 Рыжкин Сергей, Киняев Владимир Хатанга 3:25:00 7:03:06 3:38:06
  2 2=3 Бобыкин Андрей, Люблянский Михаил Хатанга 2:26:30 6:13:17 3:46:47
  3 3=3 Волков Павел, Хренов Кирилл Каньон 3:37:50 7:34:44 3:56:54
  4 5=3 Грачев Юрий, Глазков Михаил Хатанга 2:54:30 7:05:24 4:10:54
  5 47 Хлопико Сергей, Никитин Александр Щука 2:29:30 6:41:25 4:11:55
  6 71 Людеев Михаил, Буробин Владимир Т-40 3:06:30 7:23:03 4:16:33
  7 90 Детковский Алексей, Детинов Алексей Хатанга 4:23:20 9:46:14 5:22:54
  8 61 Годованный Артём, Смирнов Михаил Налим 3:39:30 9:46:29 6:06:59
  9 91 Мещеряков Станислав, Попов Никита Каньон 4:28:00 10:38:31 6:10:31
  10 89 Скворцов Евгений, Коротков Олег Лена 3:52:00 10:09:10 6:17:10
  11 43 Мурашкин Максим, Яшин Алексей Тайга 2:33:30 8:59:23 6:25:53
  ВЫБЫЛ 2 Хныкин Александр, Деркач Владислав Хатанга 2:47:30 ВЫБЫЛ  
  ВЫБЫЛ 97 Кулагин Василий, Швец Владимир Тайга 4:16:00 ВЫБЫЛ  
Надувные 2 смешанные              
  1 4=3 Никулин Антон, Хапаева Елена Щука 1:52:00 5:24:10 3:32:10
  2 1=3 Андреева Лидия, Чирков Алексей Смена 0:27:30 4:09:56 3:42:26
  3 35 Гунин Сергей, Матвеева Елизавета Хатанга 2:07:00 6:17:07 4:10:07
  4 8 Паршутин Николай, Хлопенова Любовь Щука 1:46:30 5:57:30 4:11:00
  5 41 Зеленин Олег, Юрченко Дарья Щука 2:15:00 6:28:14 4:13:14
  6 17 Агафонов Андрей, Курлышова Ксения Щука 2:01:00 6:23:00 4:22:00
  7 87 Журавлёва Наталья, Орлов Алексей Хатанга 3:35:00 7:57:11 4:22:11
  8 66 Кожевникова Евдокия, Панченко Иван Хатанга 3:50:40 8:49:14 4:58:34
  9 49 Потапов Дмитрий, Чудакова Елена Каньон 2:51:00 7:51:18 5:00:18
  10 30 Струков Пётр, Струкова Лариса Каньон 3:36:00 8:38:27 5:02:27
  11 39 Беспалов Александр, Дмитриева Мария Хатанга 3:11:30 8:14:28 5:02:58
  12 77 Резонтов Артём, Галаюда Любовь Одиссей 3:37:20 8:47:06 5:09:46
  13 79 Костюк Андрей, Стрекало Мария Каньон 3:38:20 9:08:21 5:30:01
  14 88 Волков Дмитрий, Антонова Ольга Щука 4:02:00 9:56:40 5:54:40
  15 59 Графкоф Роман, Милова Мария Щука 3:33:40 9:37:09 6:03:29
  16 92 Мещеряков Всеволод, Рейнберг Юлия Каньон 4:28:00 10:39:55 6:11:55
  17 38 Воронина Марина, Рахманов Андрей Хатанга 1:42:00 8:24:05 6:42:05
  18 55 Курагина Наталья, Казмин Игорь Хатанга 2:32:00 9:37:00 7:05:00
  ВЫБЫЛ 73 Иванова Вероника, Белослудцев Дмитрий Викинг 3:24:10 ВЫБЫЛ  
  ВЫБЫЛ 74 Долженко Владимир, Корзникова Ольга Батерфляй 3:24:10 ВЫБЫЛ  
Пластиковые 2 мужчины              
  1 63 Паршин Дмитрий, Паршин Алексей Сияк 3:08:30 7:31:33 4:23:03
  2 53 Павлов Павел, Тропин Михаил Хамар Дабан 1:59:00 7:47:20 5:48:20
Пластиковые 2 смешанные              
  1 83 Сальникова Елена, Ермаков Павел Сияк 3:33:20 7:45:43 4:12:23

На «старой симферопольке» ремонтируют мост через Скнижку

После пересечения Оки НЕ ЕЗЖАЙТЕ НА ЗАОКСК! Дорога перекрыта! Поезжайте по М2 до поста ДПС и там сворачивайте на «старую симферопольку»   или доезжайте до поворота на Ненашево (134 км) и  езжайте через Ненашево.